La Direction Générale de l'Aviation Civile a publié son Bulletin statistique annuel détaillant les performances des aéroports, des routes et des compagnies aériennes en France en 2014. Année où le pays a frôlé les 145 millions de passagers. Publié le 14 avril 2015, le Bulletin de la DGAC est élaboré « à partir des informations de trafic commercial provenant des aéroports français et fournies par les transporteurs aériens », sous trois chapitres : les résultats de trafic par liaison, le trafic des aéroports et le trafic des transporteurs. Les données sont consolidées par la DGAC « après harmonisation, analyse par numéro de vol, et éventuelles corrections apportées en concertation avec les services aéroportuaires et/ou les services de l’Aviation civile concernés ». La Direction précise que ces données sont établies en s'appuyant sur le numéro de vol de l'exploitant commercial et ne rendent pas compte des flux origine/destination lorsqu'il y a une correspondance avec changement de numéro de vol au cours du trajet. Exemples :
  • un voyageur Paris-Nouméa avec correspondance à Tokyo est décompté comme un passager international Paris - Tokyo puis comme un passager international Tokyo - Nouméa ;
  • un voyageur Toulouse - New York avec correspondance a Paris est décompté comme un passager intérieur Toulouse - Paris puis comme un passager international Paris - New York ;
  • un voyageur Paris-La Réunion avec escale à Marseille sans changement de numéro de vol est décompté comme un passager Paris - Réunion et comme un passager en transit à Marseille.
 
Faisceau   Passagers Passagers
2014 (en millions) Evol. 14/13
Paris - Province (Radiales) 1 16,13 -2,04%
Province - Province (Transversales) 2 7,66 -2,66%
Paris - international 3 72,58 3,86%
Province - international 4 40,29 4,96%
Paris - Outre-Mer 5 3,76 -0,36%
Province - Outre-Mer 6 0,06 -11,30%
Outre-Mer - international 7 2,2 4,90%
Outre-Mer - Outre-Mer 8 2,12 0,22%
Interieur Métropole (1+2) 23,8 -2,24%
Métropole - international (3+4) 112,87 4,25%
Métropole - Outre-Mer (5+6) 3,82 -0,54%
Trafic total Métropole (1+2+3+4+5+6) 140,48 2,96%
Intérieur France (1+2+5+6+8) 29,74 -1,85%
France - international (3+4+7) 115,07 4,26%
Trafic total Outre-Mer (5+6+7+8) 8,14 1,07%
Trafic total France (Total 1 à 8) 144,81 2,95%
Trafic Métropole, liaisons radiales :
Trafic 2014 ville a ville Evol. dont passagers reguliers
(dans les 2 sens) Passagers 14/13
PARIS TOULOUSE 3 158 331 -0,80% 3 157 692
PARIS NICE 2 865 602 -4,70% 2 862 863
PARIS BORDEAUX 1 539 478 -3,70% 1 538 353
PARIS MARSEILLE 1 502 196 -6,90% 1 501 840
PARIS MONTPELLIER 807 482 1,90% 807 159
PARIS BIARRITZ 684 578 -0,90% 683 674
PARIS LYON 613 395 4,70% 613 004
PARIS AJACCIO 564 061 -1,00% 552 667
PARIS PAU 539 460 -0,20% 539 438
PARIS BREST 527 898 1,30% 527 673
Trafic Métropole, liaisons transversales :
Trafic 2014 ville a ville(dans les 2 sens) Passagers Evol.14/13 dont passagers reguliers
BORDEAUX LYON 458 128 2,4% 457 386
LYON NANTES 362 802 5,5% 362 205
LYON TOULOUSE 344 807 -3,4% 344 662
MARSEILLE NANTES 316 994 -7,0% 316 669
LILLE MARSEILLE 259 514 1,5% 259 281
BORDEAUX MARSEILLE 243 546 15,8% 243 080
AJACCIO MARSEILLE 242 534 0,2% 242 146
BASTIA MARSEILLE 231 665 -2,5% 231 154
LYON NICE 208 675 -10,6% 208 049
NANTES TOULOUSE 185 218 -3,8% 184 825
Liaisons Métropole – Outremer :
Trafic 2014 Ville a ville(dans les 2 sens) Passagers Evol.14/13 dont passagers reguliers
PARIS POINTE A PITRE 1 191 437 -2,0% 1 190 718
PARIS ST DENIS DE LA REUNION 1 108 964 -0,1% 1 108 964
PARIS FORT DE FRANCE 1 055 770 -1,1% 1 055 532
PARIS CAYENNE 263 031 5,3% 262 865
PARIS PAPEETE 111 769 1,5% 111 769
MARSEILLE ST DENIS DE LA REUNION 42 800 -10,2% 42 800
PARIS DZAOUDZI 32 690 32,3% 32 690
MARSEILLE DZAOUDZI 10 865 -14,0% 10 865
AUTRES (< 4 000 pax) 3 524 n.s. 236
TOTAL 3 820 850 -0,5/ 3 816 439
Aéroports de Métropole :
Aéroport Passagers 2014 locaux Evol. 14/13 passagers locaux dont passagers départ dont passagers internationaux
PARIS-CHARLES DE GAULLE 63 648 955 2,8% 31 863 527 57 758 409
PARIS-ORLY 28 842 143 2,1% 14 401 508 14 824 677
NICE-COTE D'AZUR 11 656 050 1,0% 5 829 938 7 261 896
LYON-SAINT-EXUPERY 8 399 557 -1,2% 4 193 560 5 419 400
MARSEILLE-PROVENCE 8 126 172 -1,0% 4 062 391 4 684 918
TOULOUSE-BLAGNAC 7 493 271 -0,5% 3 747 339 3 089 343
BALE-MULHOUSE (F) 6 499 082 11,1% 3 257 302 5 745 911
BORDEAUX-MERIGNAC 4 906 103 7,5% 2 448 815 2 053 688
NANTES-ATLANTIQUE 4 081 116 6,4% 2 042 772 2 072 314
BEAUVAIS-TILLE 4 023 363 1,8% 2 022 751 3 943 652
  L’intégralité du rapport, avec par exemple les liaisons Métropole – International par continent, ou le trafic Outremer, est disponible ici.