﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air Journal &#187; Perspective</title>
	<atom:link href="http://www.air-journal.fr/category/perspective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.air-journal.fr</link>
	<description>Un média sur le transport aérien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Air France veut réorganiser ses filiales régionales</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-air-france-veut-reorganiser-ses-filiales-regionales-549801.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-air-france-veut-reorganiser-ses-filiales-regionales-549801.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[airlinair]]></category>
		<category><![CDATA[britair]]></category>
		<category><![CDATA[régional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49801</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son comité central d’entreprise prévu demain, la compagnie aérienne française devrait proposer un projet de regroupement de ses filiales régionales et de développement de sa filiale low cost, selon La Tribune. La réorganisation du réseau régional d’Air France &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-23-air-france-veut-reorganiser-ses-filiales-regionales-549801.html">Air France veut réorganiser ses filiales régionales</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-air-france-veut-reorganiser-ses-filiales-regionales-549801.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_air-france-crj1000-britair.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Toulouse – Blagnac: le NFC en première mondiale</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-toulouse-blagnac-le-nfc-en-premiere-mondiale-549784.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-toulouse-blagnac-le-nfc-en-premiere-mondiale-549784.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49784</guid>
		<description><![CDATA[L’aéroport de Toulouse – Blagnac va tester en première mondiale la technologie sans contact NFC (Near Field Communication, communication en champ proche), permettant à des voyageurs de se rendre du parking à la porte d’embarquement grâce à leur seul téléphone &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-23-toulouse-blagnac-le-nfc-en-premiere-mondiale-549784.html">Toulouse – Blagnac: le NFC en première mondiale</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-toulouse-blagnac-le-nfc-en-premiere-mondiale-549784.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_aeroport-NFC-Sita-Lab.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Finnair transfère ses Embraer à Flybe</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-finnair-transfere-ses-embraer-a-flybe-549782.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-finnair-transfere-ses-embraer-a-flybe-549782.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[embraer]]></category>
		<category><![CDATA[finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Flybe]]></category>
		<category><![CDATA[flybe nordic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49782</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Finnair va transférer ses douze Embraer E190 à la low cost Flybe, sa partenaire au sein de Flybe Nordic. Selon les termes de l’accord d’intention annoncé le 22 mai 2012, les douze appareils de 100 places seront &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-23-finnair-transfere-ses-embraer-a-flybe-549782.html">Finnair transfère ses Embraer à Flybe</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-finnair-transfere-ses-embraer-a-flybe-549782.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_Finnair-E190.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>United Airlines: Denver – Tokyo en Dreamliner en 2013</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-united-airlines-denver-tokyo-en-dreamliner-en-2013-549773.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-united-airlines-denver-tokyo-en-dreamliner-en-2013-549773.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle liaison]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[787 dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[united airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49773</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne United Airlines lancera au printemps prochain une nouvelle liaison entre Denver et Tokyo, opérée à bord de Boeing 787 Dreamliner. A compter du 31 mars 2013, la compagnie américaine proposera un vol quotidien entre l’aéroport de Denver &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-23-united-airlines-denver-tokyo-en-dreamliner-en-2013-549773.html">United Airlines: Denver – Tokyo en Dreamliner en 2013</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-23-united-airlines-denver-tokyo-en-dreamliner-en-2013-549773.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_united-787.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Les suédoises Skyways et City Airline se mettent en faillite</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-les-suedoises-skyways-et-city-airlines-se-mettent-en-faillite-549753.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-les-suedoises-skyways-et-city-airlines-se-mettent-en-faillite-549753.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49753</guid>
		<description><![CDATA[L’hémorragie continue de toucher les compagnies européennes avec deux nouvelles faillites, provoquée par celle de la danoise début mai Cimber Sterling. Les nouvelles sur la liste sont donc Skyways, compagne aérienne suédoise, ainsi que sa filiale City Airline. Après Spanair, &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-22-les-suedoises-skyways-et-city-airlines-se-mettent-en-faillite-549753.html">Les suédoises Skyways et City Airline se mettent en faillite</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-les-suedoises-skyways-et-city-airlines-se-mettent-en-faillite-549753.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_aeroport-roissy-stop.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Qantas Airways se coupe en deux</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-qantas-airways-se-coupe-en-deux-549712.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-qantas-airways-se-coupe-en-deux-549712.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[long-courrier]]></category>
		<category><![CDATA[qantas airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49712</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Qantas Airways a décidé de séparer ses opérations internationales et domestiques en deux entités gérées de façons distinctes, même si le PDG James Joyce restera à la tête de l’ensemble. Après avoir annoncé 500 suppressions d’emplois dans &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-22-qantas-airways-se-coupe-en-deux-549712.html">Qantas Airways se coupe en deux</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-22-qantas-airways-se-coupe-en-deux-549712.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_qantas-a380-2.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bénéfice annuel record pour Ryanair</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-benefice-annuel-record-pour-ryanair-549668.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-benefice-annuel-record-pour-ryanair-549668.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[billet avion]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49668</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie low cost irlandaise Ryanair affiche des résultats annuels au beau fixe avec 503 millions d’euros de bénéfice au 31 mars, en hausse de 25 % sur un an. Les perspectives pour cette année sont en revanche moins encourageantes, &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-benefice-annuel-record-pour-ryanair-549668.html">Bénéfice annuel record pour Ryanair</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-benefice-annuel-record-pour-ryanair-549668.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_ryanair-planes.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Qantas Airways supprime 500 emplois de maintenance</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-qantas-airways-supprime-500-emplois-de-maintenance-549666.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-qantas-airways-supprime-500-emplois-de-maintenance-549666.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[qantas]]></category>
		<category><![CDATA[qantas airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49666</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne australienne Qantas Airways va supprimer 500 postes de maintenance lourde, ce qui lui permettra d’économiser près de 100 millions de dollars par an. Le poste de maintenance lourde chez Qantas Airways coûte 30 % de plus que &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-qantas-airways-supprime-500-emplois-de-maintenance-549666.html">Qantas Airways supprime 500 emplois de maintenance</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-qantas-airways-supprime-500-emplois-de-maintenance-549666.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_usine-reacteur-qantas.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Suppressions de postes : Air France dément</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-suppressions-de-postes-air-france-dement-549651.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-suppressions-de-postes-air-france-dement-549651.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49651</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Air France a démenti les informations parues ce lundi dans la presse sur la suppression de 5000 postes, affirmant que rien ne serait arrêté avant la fin juin. Déplorant la parution de chiffres dans Le Figaro (voir &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-suppressions-de-postes-air-france-dement-549651.html">Suppressions de postes : Air France dément</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-suppressions-de-postes-air-france-dement-549651.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_pilote_air-france2.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l’aérien: palmarès de l’Asie</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-les-chiffres-de-laerien-palmares-de-lasie-549644.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-les-chiffres-de-laerien-palmares-de-lasie-549644.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[billet d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Samui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49644</guid>
		<description><![CDATA[Avec les chiffres fournis par le site de vente de billets d’avion Bourse des Vols, nous publions les tendances de l’aérien et du voyage, avec ce lundi un Top Ten des destinations les plus prisées en Asie au premier trimestre &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-les-chiffres-de-laerien-palmares-de-lasie-549644.html">Les chiffres de l’aérien: palmarès de l’Asie</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-les-chiffres-de-laerien-palmares-de-lasie-549644.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_aeroport-bangkok-thai-airways-a340.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>United Airlines: les pilotes pensent à la grève</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-united-airlines-les-pilotes-pensent-a-la-greve-549636.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-united-airlines-les-pilotes-pensent-a-la-greve-549636.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[united airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49636</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats des pilotes de la compagnie aérienne United Airlines ont appelé à un vote sur l’organisation d’une grève, les discussions salariales étant dans l’impasse. Si la menace d’une grève imminente reste improbable en raison des dispositions législatives américaines, l’appel &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-united-airlines-les-pilotes-pensent-a-la-greve-549636.html">United Airlines: les pilotes pensent à la grève</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-united-airlines-les-pilotes-pensent-a-la-greve-549636.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_United_b767-300er.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air France: 5000 suppressions de postes en vue</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-air-france-5000-suppressions-de-postes-en-vue-549625.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-air-france-5000-suppressions-de-postes-en-vue-549625.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49625</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Air France dévoilera en partie cette semaine son plan d’économie, avec à la clé la suppression de 5000 postes sans licenciement secs mais le maintien de toutes les activités. Le PDG de la compagnie nationale Alexandre de &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-21-air-france-5000-suppressions-de-postes-en-vue-549625.html">Air France: 5000 suppressions de postes en vue</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-21-air-france-5000-suppressions-de-postes-en-vue-549625.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_equipage_air-france.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air Côte d’Ivoire ne ressemblera pas à Air Ivoire</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-20-air-cote-divoire-ne-ressemblera-pas-a-air-ivoire-549617.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-20-air-cote-divoire-ne-ressemblera-pas-a-air-ivoire-549617.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Air Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[air ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49617</guid>
		<description><![CDATA[La première assemblée générale de la  toute nouvelle compagnie, Air Côte d’Ivoire, créée le 16 mai dernier et détenue à 20 % par Air France,  s’est tenue entre-temps, le président du conseil d’administration assurant alors que tout a été fait &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-20-air-cote-divoire-ne-ressemblera-pas-a-air-ivoire-549617.html">Air Côte d’Ivoire ne ressemblera pas à Air Ivoire</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-20-air-cote-divoire-ne-ressemblera-pas-a-air-ivoire-549617.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_hello.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Thai Airways veut lancer une ultra &#8211; low cost</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-thai-airways-veut-lancer-une-ultra-low-cost-549591.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-thai-airways-veut-lancer-une-ultra-low-cost-549591.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49591</guid>
		<description><![CDATA[Face à la concurrence de plus en plus forte dans la région et forte de bénéfices en vue cette année selon son président, Thai Airways, la compagnie nationale thaïlandaise, va étudier le lancement d’une super low cost. Le paysage aéronautique &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-19-thai-airways-veut-lancer-une-ultra-low-cost-549591.html">Thai Airways veut lancer une ultra &#8211; low cost</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-thai-airways-veut-lancer-une-ultra-low-cost-549591.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_thai-airways-a380.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>TAP Portugal intéresse Lufthansa</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-tap-portugal-interesse-lufthansa-549525.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-tap-portugal-interesse-lufthansa-549525.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49525</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne allemande envisagerait de faire une offre sur la compagnie nationale portugaise, TAP, mise en vente par le gouvernement lusitanien. Après IAG qui semble finalement avoir jeté l’éponge, c’est au tour de Lufthansa de s’intéresser à TAP Portugal. &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-19-tap-portugal-interesse-lufthansa-549525.html">TAP Portugal intéresse Lufthansa</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-19-tap-portugal-interesse-lufthansa-549525.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_TAP-Portugal-a350.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>L’aéroport de Berlin-Brandebourg reporté jusqu’en mars 2013</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-18-laeroport-de-berlin-brandebourg-reporte-jusquen-mars-2013-549532.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-18-laeroport-de-berlin-brandebourg-reporte-jusquen-mars-2013-549532.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandebourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49532</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités allemandes ont indiqué jeudi 17 mai que le nouvel aéroport de Berlin ouvrirait avec neuf mois en retard. Le responsable de la construction d&#8217;un des plus grands projets d&#8217;infrastructure de l&#8217;Europe et à qui on reproche des lacunes &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-18-laeroport-de-berlin-brandebourg-reporte-jusquen-mars-2013-549532.html">L’aéroport de Berlin-Brandebourg reporté jusqu’en mars 2013</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-18-laeroport-de-berlin-brandebourg-reporte-jusquen-mars-2013-549532.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal-aeroport-berlin-brandenburg.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Alitalia démarre 2012 avec difficulté</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-alitalia-demarre-2012-avec-difficulte-549493.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-alitalia-demarre-2012-avec-difficulte-549493.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49493</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne italienne a perdu 131 millions d’euros au premier trimestre 2012 en raison de la conjoncture européenne difficile et du dollar fort, mais voit sa flotte rapidement se moderniser. Alitalia a perdu 131 millions au premier trimestre 2011 &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-17-alitalia-demarre-2012-avec-difficulte-549493.html">Alitalia démarre 2012 avec difficulté</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-alitalia-demarre-2012-avec-difficulte-549493.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_Alitalia-E175.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air Austral : 52 millions d’euros de perte et 1 plan sur deux ans</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-air-austral-52-millions-deuros-de-perte-et-1-plan-sur-deux-ans-549498.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-air-austral-52-millions-deuros-de-perte-et-1-plan-sur-deux-ans-549498.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[air austral]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49498</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau PDG de la compagnie aérienne réunionnaise, qui a succédé à Gérard Ethève il y a deux semaines, a dévoilé hier un état des comptes pire que prévu, avec 52 millions d&#8217;euros de pertes pour l&#8217;exercice 2011-2012 et une &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-17-air-austral-52-millions-deuros-de-perte-et-1-plan-sur-deux-ans-549498.html">Air Austral : 52 millions d’euros de perte et 1 plan sur deux ans</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-air-austral-52-millions-deuros-de-perte-et-1-plan-sur-deux-ans-549498.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_air-austral-a380.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air Austral n’ira plus en province, à Nouméa et Sydney</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-16-air-austral-nira-plus-en-province-a-noumea-et-sydney-549440.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-16-air-austral-nira-plus-en-province-a-noumea-et-sydney-549440.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[air austral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49440</guid>
