﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air Journal &#187; Rebond</title>
	<atom:link href="http://www.air-journal.fr/category/rebond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.air-journal.fr</link>
	<description>Un média sur le transport aérien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incident Air France Paris-Caracas : les pilotes pas assez vigilants</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-incident-air-france-paris-caracas-les-pilotes-pas-assez-vigilants-549530.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-incident-air-france-paris-caracas-les-pilotes-pas-assez-vigilants-549530.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[AF447]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[BEA]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau d'Enquêtes et Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49530</guid>
		<description><![CDATA[A propos de l’incident en juillet dernier sur un vol Air France entre Paris et Caracas, où l’A340 s’est retrouvé au bord du décrochage,  le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) a rendu ses conclusions : les pilotes auraient dû être plus &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-17-incident-air-france-paris-caracas-les-pilotes-pas-assez-vigilants-549530.html">Incident Air France Paris-Caracas : les pilotes pas assez vigilants</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-17-incident-air-france-paris-caracas-les-pilotes-pas-assez-vigilants-549530.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_air-france-a340.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Rangoon attire à nouveau les compagnies aériennes</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-14-rangoon-attire-a-nouveau-les-compagnies-aeriennes-549291.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-14-rangoon-attire-a-nouveau-les-compagnies-aeriennes-549291.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[all nippon airways]]></category>
		<category><![CDATA[birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49291</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancienne capitale du Myanmar, Rangoon (Yangon) attire de plus en plus les compagnies aériennes. Après Qatar Airways et All Nippon Airways, d’autres compagnies sont sur les rangs. Depuis un certain dégel récent dans les relations avec le Myanmar (Birmanie) –les &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-14-rangoon-attire-a-nouveau-les-compagnies-aeriennes-549291.html">Rangoon attire à nouveau les compagnies aériennes</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-14-rangoon-attire-a-nouveau-les-compagnies-aeriennes-549291.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_qatar-airways-a320.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Le crash du Sukhoi soulève beaucoup de questions</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-11-le-crash-du-sukhoi-souleve-beaucoup-de-questions-549192.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-11-le-crash-du-sukhoi-souleve-beaucoup-de-questions-549192.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[superjet-100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=49192</guid>
		<description><![CDATA[Le crash mercredi d’un Sukhoi Superjet 100-95 (Soukhoï) soulève beaucoup de questions, entre l’incertitude sur le nombre de victimes, la sécurité aérienne en Indonésie et l’avenir de l’industrie aéronautique russe. Deux jours après le drame, 250 alpinistes ont été envoyés &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-11-le-crash-du-sukhoi-souleve-beaucoup-de-questions-549192.html">Le crash du Sukhoi soulève beaucoup de questions</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-11-le-crash-du-sukhoi-souleve-beaucoup-de-questions-549192.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_sukhoi-superjet-ssj100-2.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air France – KLM: des pertes, de l’espoir, des nuages</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-08-air-france-klm-des-pertes-de-lespoir-des-nuages-548961.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-08-air-france-klm-des-pertes-de-lespoir-des-nuages-548961.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=48961</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les pertes opérationnelles historiques révélées vendredi, le groupe aérien Air France – KLM se déclare confiant dans son avenir financier – à condition que le résultat de l’élection présidentielle et la campagne pour les législatives ne viennent pas perturber &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-08-air-france-klm-des-pertes-de-lespoir-des-nuages-548961.html">Air France – KLM: des pertes, de l’espoir, des nuages</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-08-air-france-klm-des-pertes-de-lespoir-des-nuages-548961.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_air-france-klm.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Malaysia Airlines se sépare d’AirAsia</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-05-07-malaysia-airlines-se-separe-dairasia-548918.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-05-07-malaysia-airlines-se-separe-dairasia-548918.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaisie]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=48918</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Malaysia Airlines a mis fin à l’échange d’actions conclu en août dernier avec la low cost AirAsia, sous la pression des syndicats. Signé en août 2011, l’accord avait vu la spécialiste malaisienne du vol pas cher prendre &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-05-07-malaysia-airlines-se-separe-dairasia-548918.html">Malaysia Airlines se sépare d’AirAsia</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-05-07-malaysia-airlines-se-separe-dairasia-548918.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_airasia-malaysia-airlines.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Finnair cherche un partenaire pour son court-courrier</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-04-19-finnair-cherche-un-partenaire-pour-son-court-courrier-547745.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-04-19-finnair-cherche-un-partenaire-pour-son-court-courrier-547745.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[finnair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=47745</guid>
		<description><![CDATA[Finnair qui subit des pertes financières est à la recherche d’une compagnie aérienne partenaire qui pourrait venir alimenter en passagers sa base de Helsinski et ses vols long-courriers vers l’Asie. Mika Vehvilainen, patron de Finnair veut trouver une compagnie aérienne &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-04-19-finnair-cherche-un-partenaire-pour-son-court-courrier-547745.html">Finnair cherche un partenaire pour son court-courrier</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-04-19-finnair-cherche-un-partenaire-pour-son-court-courrier-547745.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_finnair-nouveau-look.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Openskies optimise son offre</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-04-18-openskies-optimise-son-offre-547754.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-04-18-openskies-optimise-son-offre-547754.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Tourcouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[openskies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=47754</guid>
		<description><![CDATA[Placée sur un marché porteur, la compagnie aérienne française Openskies, filiale transatlantique de British Airways, semble être impactée de l&#8217;alignement des tarifs de ses concurrents sur les siens. Face à ce constat, et au besoin de faire évoluer le produit, la &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-04-18-openskies-optimise-son-offre-547754.html">Openskies optimise son offre</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-04-18-openskies-optimise-son-offre-547754.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_openskies.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Air France: restaurer la compétitivité d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-04-03-air-france-restaurer-la-competitivite-dici-2015-547071.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-04-03-air-france-restaurer-la-competitivite-dici-2015-547071.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=47071</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Air France a présenté les sept objectifs de son plan &#171;&#160;Transform 2015&#8243;, fruit de trois mois de travail qui visent à la transformer en profondeur. Dans un communiqué diffusé le 2 avril 2012, la compagnie nationale détaille &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-04-03-air-france-restaurer-la-competitivite-dici-2015-547071.html">Air France: restaurer la compétitivité d&#8217;ici 2015</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-04-03-air-france-restaurer-la-competitivite-dici-2015-547071.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_air-france-a320.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>La Chine, vache à lait des compagnies aériennes arabes</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-la-chine-veritable-vache-a-lait-des-compagnies-aeriennes-arabes-546513.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-la-chine-veritable-vache-a-lait-des-compagnies-aeriennes-arabes-546513.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Tourcouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[emirates airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etihad airways]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=46513</guid>
		<description><![CDATA[La réussite financière des compagnies aériennes arabes n’est plus une légende. Et celle-ci pourrait être en partie expliquée par leur ouverture sur des marchés émergents tels que la Chine. En effet, Toby Strokes, spécialiste de l&#8217;aviation pour le cabinet d&#8217;audit &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-03-22-la-chine-veritable-vache-a-lait-des-compagnies-aeriennes-arabes-546513.html">La Chine, vache à lait des compagnies aériennes arabes</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-la-chine-veritable-vache-a-lait-des-compagnies-aeriennes-arabes-546513.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comores-Soudan : nouvelle coopération dans le ciel africain</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-comores-soudan-nouvelle-cooperation-aerienne-dans-le-ciel-africain-546523.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-comores-soudan-nouvelle-cooperation-aerienne-dans-le-ciel-africain-546523.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Tourcouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle liaison]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[comores]]></category>
		<category><![CDATA[soudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=46523</guid>
		<description><![CDATA[Hier dans la journée, le ministre des transports soudanais Fayssoil Hammadi Abdallah Mohamed, s&#8217;est déplacé pour une visite officielle de trois jours aux Comores, expliquée par un désir de dynamiser les échanges et la coopération aérienne entre les deux pays : les &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-03-22-comores-soudan-nouvelle-cooperation-aerienne-dans-le-ciel-africain-546523.html">Comores-Soudan : nouvelle coopération dans le ciel africain</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-03-22-comores-soudan-nouvelle-cooperation-aerienne-dans-le-ciel-africain-546523.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_sudan-airways.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>OMC: Boeing est subventionné &#8211; comme Airbus</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-03-13-omc-boeing-est-subventionne-comme-airbus-545999.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-03-13-omc-boeing-est-subventionne-comme-airbus-545999.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=45999</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation Mondiale du Commerce, appelée à décider si le constructeur Boeing touchait des subventions illégales de la part des Etats-Unis, a confirmé en appel l&#8217;existence de ces aides, tout comme elle avait jugé l&#8217;Union Européenne et Airbus coupable des mêmes &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-03-13-omc-boeing-est-subventionne-comme-airbus-545999.html">OMC: Boeing est subventionné &#8211; comme Airbus</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-03-13-omc-boeing-est-subventionne-comme-airbus-545999.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_usine-boeing-747-8i.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Accidents aériens: le taux mondial à son plus bas</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-03-07-accidents-aeriens-le-taux-mondial-a-son-plus-bas-545568.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-03-07-accidents-aeriens-le-taux-mondial-a-son-plus-bas-545568.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=45568</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association du Transport Aérien International (IATA) a annoncé hier à Montréal que le taux d&#8217;accidents des avions à réaction de fabrication occidentale en 2011 avait été le plus bas de l&#8217;histoire de l’aviation, améliorant le record établi l&#8217;année dernière. Confirmant &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-03-07-accidents-aeriens-le-taux-mondial-a-son-plus-bas-545568.html">Accidents aériens: le taux mondial à son plus bas</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-03-07-accidents-aeriens-le-taux-mondial-a-son-plus-bas-545568.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_Budapest_aeroport-3.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Taxe carbone: une commande d&#8217;Airbus A380 menacée</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-03-01-taxe-carbone-une-commande-dairbus-380-menacee-545286.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-03-01-taxe-carbone-une-commande-dairbus-380-menacee-545286.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=45286</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Hong Kong Airlines serait sous pression pour annuler sa commande de dix Airbus A380, la Chine étant opposée à ce que les compagnies du pays paient la &#171;&#160;taxe carbone&#160;&#187; instaurée depuis janvier par l&#8217;Union Européenne. Selon le &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-03-01-taxe-carbone-une-commande-dairbus-380-menacee-545286.html">Taxe carbone: une commande d&#8217;Airbus A380 menacée</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-03-01-taxe-carbone-une-commande-dairbus-380-menacee-545286.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_airbus-A380-lufthansa.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs aéroports toujours en Asie</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-17-les-meilleurs-aeroports-toujours-en-asie-544468.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-02-17-les-meilleurs-aeroports-toujours-en-asie-544468.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44468</guid>
		<description><![CDATA[Pas de surprise au dernier classement des aéroports de la planète par ACI: l&#8217;Asie s&#8217;empare des cinq premières places, Séoul – Incheon restant en haut du podium pour la septième année consécutive tandis que la France n&#8217;apparaît nulle part. Les &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-02-17-les-meilleurs-aeroports-toujours-en-asie-544468.html">Les meilleurs aéroports toujours en Asie</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-02-17-les-meilleurs-aeroports-toujours-en-asie-544468.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_seoul-incheon-aeroport.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Airbus aussi veut faire des économies</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-12-airbus-aussi-veut-faire-des-economies-544188.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-02-12-airbus-aussi-veut-faire-des-economies-544188.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[a320neo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44188</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu’ayant moins à craindre de la crise qui secoue le secteur aérien, notamment en Europe, EADS prévoit de réaliser 350 millions d’euros d’économies supplémentaires en 2012. Ces économies sont les bienvenues,  alors que le coût des micro-fissures découvertes sur &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-02-12-airbus-aussi-veut-faire-des-economies-544188.html">Airbus aussi veut faire des économies</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-02-12-airbus-aussi-veut-faire-des-economies-544188.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/air-journal_airbus-A350-usine.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Espagne : les compagnies ferment, les pilotes s’en vont</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-06-espagne-les-compagnies-ferment-les-pilotes-s%e2%80%99en-vont-543902.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-02-06-espagne-les-compagnies-ferment-les-pilotes-s%e2%80%99en-vont-543902.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=43902</guid>
		<description><![CDATA[Le mouvement n’est pas spécifique à l’Espagne, mais dans ce pays où quatre compagnies ont fait faillite depuis 2007, entre 2 et 3000 pilotes se sont faits embaucher par des compagnies aériennes asiatiques ou du Golfe ces dernières années. D’après &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-02-06-espagne-les-compagnies-ferment-les-pilotes-s%e2%80%99en-vont-543902.html">Espagne : les compagnies ferment, les pilotes s’en vont</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-02-06-espagne-les-compagnies-ferment-les-pilotes-s%e2%80%99en-vont-543902.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_spanair-a320.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Grève à Iberia: 132 vols annulés, et alors?</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-01-27-greve-a-iberia-132-vols-annules-et-alors-543378.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-01-27-greve-a-iberia-132-vols-annules-et-alors-543378.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=43378</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Iberia a annulé 132 vols ce vendredi 27 janvier 2012, au deuxième des trois jours de grève de ses pilotes, mais l&#8217;absence d&#8217;impact sur les passagers de ces mouvements à répétition pousse à se demander à quoi &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-01-27-greve-a-iberia-132-vols-annules-et-alors-543378.html">Grève à Iberia: 132 vols annulés, et alors?</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-01-27-greve-a-iberia-132-vols-annules-et-alors-543378.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_iberia-A321.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Transport aérien: l&#8217;encadrement du droit de grève voté</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-01-25-transport-aerien-lencadrement-du-droit-de-greve-vote-543221.html</link>
		<comments>http://www.air-journal.fr/2012-01-25-transport-aerien-lencadrement-du-droit-de-greve-vote-543221.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Duclos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Rebond]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=43221</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée Nationale a voté la nuit dernière le projet de loi visant à encadrer le droit de grève dans les transports aériens, qui vise à faciliter la vie des passagers en cas de conflit social dans les aéroports ou les &#8230;<p><a href="http://www.air-journal.fr/2012-01-25-transport-aerien-lencadrement-du-droit-de-greve-vote-543221.html">Transport aérien: l&#8217;encadrement du droit de grève voté</a> is a post from: <a href="http://www.air-journal.fr">Air Journal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.air-journal.fr/2012-01-25-transport-aerien-lencadrement-du-droit-de-greve-vote-543221.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.air-journal.fr/wp-content/uploads/aj_aeroport-roissy-air-france.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Les ambitions de Turkish Airlines</title>
