﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Air Journal</title>
	<atom:link href="http://www.air-journal.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.air-journal.fr</link>
	<description>Un média sur le transport aérien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un an avec sursis pour un opposant à l’aéroport de Nantes par Joël Ricci</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-un-an-avec-sursis-pour-un-opposant-a-l%e2%80%99aeroport-de-nantes-544680.html/comment-page-1/#comment-13039</link>
		<dc:creator>Joël Ricci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44680#comment-13039</guid>
		<description>En effet, le cortège finira par rejoindre la capitale mais ils ont bien reçu une interdiction de rejoindre la capitale. Merci de ce complément d&#039;infos tout de même. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, le cortège finira par rejoindre la capitale mais ils ont bien reçu une interdiction de rejoindre la capitale. Merci de ce complément d&#8217;infos tout de même. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un an avec sursis pour un opposant à l’aéroport de Nantes par Nanou</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-un-an-avec-sursis-pour-un-opposant-a-l%e2%80%99aeroport-de-nantes-544680.html/comment-page-1/#comment-13030</link>
		<dc:creator>Nanou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44680#comment-13030</guid>
		<description>&quot;Six tracteurs sont prévus ainsi que 16 cars, direction le Sénat, mais l’opération ne sera finalement plus autorisée à se diriger vers la capitale. &quot;
Vérifiez vos sources. La tracto-vélo a accompli tout ce qui était prévu et les tracteurs sont bien arrivés jusqu&#039;à la Place Honorat avec une grande et belle manifestation le 12 novembre à Paris.
Vidéo BFMTV :http://www.dailymotion.com/video/xmamzz_defile-a-paris-contre-le-nouvel-aeroport-nantais_news
Blog tracto-vélo http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com/
Prochaine manifestation le 24 mars à Nantes contre ce projet fou basé sur une étude économique pipautée : http://aeroportnddl.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=422</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Six tracteurs sont prévus ainsi que 16 cars, direction le Sénat, mais l’opération ne sera finalement plus autorisée à se diriger vers la capitale. &nbsp;&raquo;<br />
Vérifiez vos sources. La tracto-vélo a accompli tout ce qui était prévu et les tracteurs sont bien arrivés jusqu&#8217;à la Place Honorat avec une grande et belle manifestation le 12 novembre à Paris.<br />
Vidéo BFMTV :<a href="http://www.dailymotion.com/video/xmamzz_defile-a-paris-contre-le-nouvel-aeroport-nantais_news" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xmamzz_defile-a-paris-contre-le-nouvel-aeroport-nantais_news</a><br />
Blog tracto-vélo <a href="http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com/" rel="nofollow">http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com/</a><br />
Prochaine manifestation le 24 mars à Nantes contre ce projet fou basé sur une étude économique pipautée : <a href="http://aeroportnddl.fr/articles.php?lng=fr&#038;pg=422" rel="nofollow">http://aeroportnddl.fr/articles.php?lng=fr&#038;pg=422</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vers une alliance Air France – Etihad Airways? par Léon B.</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-vers-une-alliance-air-france-%e2%80%93-etihad-airways-544705.html/comment-page-1/#comment-13029</link>
		<dc:creator>Léon B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44705#comment-13029</guid>
		<description>Intéressant ... Une logique de coopération respectée (programme A350 avec Mubadala, coopération militaire, ...) et un positionnement prometteur dans le Golfe (Abu Dhabi n&#039;est pas le Qatar et encore moins Dubai... que ce soit pour les ressources et plus encore pour le secteur aérien) : cela ne peut que faire du bien à Air France KLM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant &#8230; Une logique de coopération respectée (programme A350 avec Mubadala, coopération militaire, &#8230;) et un positionnement prometteur dans le Golfe (Abu Dhabi n&#8217;est pas le Qatar et encore moins Dubai&#8230; que ce soit pour les ressources et plus encore pour le secteur aérien) : cela ne peut que faire du bien à Air France KLM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Afriqiyah Airways de retour dans les airs le 1er décembre par lavérité</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2011-11-24-afriqiyah-airways-de-retour-dans-les-airs-le-1er-decembre-539831.html/comment-page-1/#comment-13028</link>
		<dc:creator>lavérité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=39831#comment-13028</guid>
		<description>Bonjour, je suis parmi les victimes qui ont achetés de billets d&#039;avion  AFRIQIYAH et n&#039;ont jamais voyage et j&#039;attends toujours le remboursement et je crois que cela va se passer dans un très bref délais car ça fait très mal cette situation. Je crois que vous devez activer les choses, c&#039;est plus agréable pour nous tous. Merci pour votre bonne compréhension.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je suis parmi les victimes qui ont achetés de billets d&#8217;avion  AFRIQIYAH et n&#8217;ont jamais voyage et j&#8217;attends toujours le remboursement et je crois que cela va se passer dans un très bref délais car ça fait très mal cette situation. Je crois que vous devez activer les choses, c&#8217;est plus agréable pour nous tous. Merci pour votre bonne compréhension.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Québec: trois mois de prison pour ivresse et hystérie par Victime Transat</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-montreal-trois-mois-de-prison-pour-ivresse-et-hysterie-544640.html/comment-page-1/#comment-13026</link>
		<dc:creator>Victime Transat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44640#comment-13026</guid>
		<description>Air Tansat ou Air Transcave The Big Looser compnay !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Air Tansat ou Air Transcave The Big Looser compnay !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Aigle Azur ajoute Nice au départ d’Alger par Gilles</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-aigle-azur-ajoute-nice-au-depart-d%e2%80%99alger-544726.html/comment-page-1/#comment-13025</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44726#comment-13025</guid>
		<description>Bonjour

C&#039;est une bonne nouvelle pour Nice car depuis la faillite d&#039;Air Littoral en 2004, il n&#039;ya pas eu d&#039;opérateurs concurrents vers l&#039;Algérie.

Toutefois, en 2004, Aigle Azur avait déjà opéré cette même liaison, durant l&#039;été. Espérons qu&#039;Aigle Azur va améliorer sa stratégie de communication avec des affiches visibles dans les rues de Nice afin que cette information soit visible du public ce qui ne fut pas le cas en 2004, à chaque fois ce vol fut finalement annulé, il y a certaines négligences qui ont dû être faites de cet opérateur.
 
Il est important qu&#039;Aigle Azur puisse s&#039;installer durablement sur Nice afin de permettre à long terme des dessertes vers d&#039;autres villes d&#039;Afrique du Nord.

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>C&#8217;est une bonne nouvelle pour Nice car depuis la faillite d&#8217;Air Littoral en 2004, il n&#8217;ya pas eu d&#8217;opérateurs concurrents vers l&#8217;Algérie.</p>
<p>Toutefois, en 2004, Aigle Azur avait déjà opéré cette même liaison, durant l&#8217;été. Espérons qu&#8217;Aigle Azur va améliorer sa stratégie de communication avec des affiches visibles dans les rues de Nice afin que cette information soit visible du public ce qui ne fut pas le cas en 2004, à chaque fois ce vol fut finalement annulé, il y a certaines négligences qui ont dû être faites de cet opérateur.</p>
<p>Il est important qu&#8217;Aigle Azur puisse s&#8217;installer durablement sur Nice afin de permettre à long terme des dessertes vers d&#8217;autres villes d&#8217;Afrique du Nord.</p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les meilleurs aéroports toujours en Asie par CHAKIB CDG</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-17-les-meilleurs-aeroports-toujours-en-asie-544468.html/comment-page-1/#comment-13024</link>
		<dc:creator>CHAKIB CDG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44468#comment-13024</guid>
		<description>Entièrement d&#039;accord,niveau restauration c&#039;est une honte, au 2E et 2F c&#039;est sandwich ou maxim&#039;s!!!! ADP se moque vraiment des passagers, ils exigent de certains services (passerelle, bureau de change, relay etc) de rester ouvert jusqu&#039;au dernier vol mais le comptoir information ADP ferme à 22h (voir avant) et attention de ne pas leur demander trop d&#039;infos...
Les toilettes sont souvent fermés.
Niveau boutiques : c&#039;est luxe ou rien, les passagers les moins aisés peuvent regarder mais pas acheter.
Si onpouvait nous changer le gesionnaire des aéroports parisiens ce serait une grande avancée !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord,niveau restauration c&#8217;est une honte, au 2E et 2F c&#8217;est sandwich ou maxim&#8217;s!!!! ADP se moque vraiment des passagers, ils exigent de certains services (passerelle, bureau de change, relay etc) de rester ouvert jusqu&#8217;au dernier vol mais le comptoir information ADP ferme à 22h (voir avant) et attention de ne pas leur demander trop d&#8217;infos&#8230;<br />
Les toilettes sont souvent fermés.<br />
Niveau boutiques : c&#8217;est luxe ou rien, les passagers les moins aisés peuvent regarder mais pas acheter.<br />
Si onpouvait nous changer le gesionnaire des aéroports parisiens ce serait une grande avancée !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Québec: trois mois de prison pour ivresse et hystérie par Ralph</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-montreal-trois-mois-de-prison-pour-ivresse-et-hysterie-544640.html/comment-page-1/#comment-13023</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44640#comment-13023</guid>
		<description>&quot;L’ivresse étant un peu trop visible, un personnel de cabine de la compagnie canadienne est alors intervenu et a tenté de déplacer le couple hors de leurs sièges, réservés près d’une sortie de secours, ou d’empêcher leur accès à bord.&quot;

Ou d&#039;empêcher leur accès à bord ? On peut m&#039;expliquer ? Ils était déjà installés ou pas encore ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L’ivresse étant un peu trop visible, un personnel de cabine de la compagnie canadienne est alors intervenu et a tenté de déplacer le couple hors de leurs sièges, réservés près d’une sortie de secours, ou d’empêcher leur accès à bord.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ou d&#8217;empêcher leur accès à bord ? On peut m&#8217;expliquer ? Ils était déjà installés ou pas encore ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un an avec sursis pour un opposant à l’aéroport de Nantes par Jonathan</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-un-an-avec-sursis-pour-un-opposant-a-l%e2%80%99aeroport-de-nantes-544680.html/comment-page-1/#comment-13022</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44680#comment-13022</guid>
		<description>Encore un projet insensé de nos politiques dépensiers et gloutons. Avec les mêmes installations que Nantes Gatwick traite plus de 10 fois le nombre de passagers par an. Nos élus sont malheureusement trop perméables aux charmes des lobbyistes de tout poils qui leur font signer des projets pharaoniques tels que tramways TGV et aéroports. Grace a eux les français vont pouvoir bientôt gouter aux charmes de la faillite a la grecque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un projet insensé de nos politiques dépensiers et gloutons. Avec les mêmes installations que Nantes Gatwick traite plus de 10 fois le nombre de passagers par an. Nos élus sont malheureusement trop perméables aux charmes des lobbyistes de tout poils qui leur font signer des projets pharaoniques tels que tramways TGV et aéroports. Grace a eux les français vont pouvoir bientôt gouter aux charmes de la faillite a la grecque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vers une alliance Air France – Etihad Airways? par Enrique</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-vers-une-alliance-air-france-%e2%80%93-etihad-airways-544705.html/comment-page-1/#comment-13020</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44705#comment-13020</guid>
		<description>Je pense que cela est une bonne nouvelle, et de nouvelles opportunités pour Air France et Etihad.
Etihad est déjà partenaire d&#039;Alitalia.
Peut on esperer une entrée tot ou tard d&#039;Etihad au sein de skyteam, voir aussi l&#039;entrée d&#039;air berlin et air seychelles dans cette alliance. Ce qui rabattrait peut être les cartes des alliances, et pourrait peut être contrer la future égémonie d&#039;Emirates, qui reste pour le moment seul et isolée grâce au pétro dollar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que cela est une bonne nouvelle, et de nouvelles opportunités pour Air France et Etihad.<br />
Etihad est déjà partenaire d&#8217;Alitalia.<br />
Peut on esperer une entrée tot ou tard d&#8217;Etihad au sein de skyteam, voir aussi l&#8217;entrée d&#8217;air berlin et air seychelles dans cette alliance. Ce qui rabattrait peut être les cartes des alliances, et pourrait peut être contrer la future égémonie d&#8217;Emirates, qui reste pour le moment seul et isolée grâce au pétro dollar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ryanair supprime 5 routes à Edimbourg par Michel C</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-ryanair-supprime-5-routes-a-edimbourg-544685.html/comment-page-1/#comment-13019</link>
		<dc:creator>Michel C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44685#comment-13019</guid>
		<description>Edinburgh n&#039;a vraiment pas besoin de Ryanair : Emirates va le remplacer (vol pour Berlin via Dubai), pour Jet2 il suffit d&#039;aller à Glasgow, et pour Lufthansa, un petit détour par Aberdeen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edinburgh n&#8217;a vraiment pas besoin de Ryanair : Emirates va le remplacer (vol pour Berlin via Dubai), pour Jet2 il suffit d&#8217;aller à Glasgow, et pour Lufthansa, un petit détour par Aberdeen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Italie: Blu-Express veut lancer 18 nouvelles routes par Stephnice</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-italie-blu-express-veut-lancer-18-nouvelles-routes-544695.html/comment-page-1/#comment-13018</link>
		<dc:creator>Stephnice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44695#comment-13018</guid>
		<description>Rectificatif : Pendant l&#039;été blu-express propose une rotation quotidienne sur nice-rome et l&#039;hiver le mercredi est le seul jour où la compagnie n&#039;opere pas de vol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rectificatif : Pendant l&#8217;été blu-express propose une rotation quotidienne sur nice-rome et l&#8217;hiver le mercredi est le seul jour où la compagnie n&#8217;opere pas de vol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Air Méditerranée se renforce en Algérie par lariche</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2011-12-23-air-mediterranee-se-renforce-en-algerie-541522.html/comment-page-1/#comment-13017</link>
		<dc:creator>lariche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=41522#comment-13017</guid>
		<description>nous sommes impatient d&#039;une ouverture de ligne marseille jijel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nous sommes impatient d&#8217;une ouverture de ligne marseille jijel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ryanair supprime 5 routes à Edimbourg par anonyme</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-22-ryanair-supprime-5-routes-a-edimbourg-544685.html/comment-page-1/#comment-13016</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44685#comment-13016</guid>
		<description>Et pour quelles raisons Ryanair paierait moins cher le contrôle aérien que les autres???? C&#039;est vraiment n&#039;importe quoi cette compagnie!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pour quelles raisons Ryanair paierait moins cher le contrôle aérien que les autres???? C&#8217;est vraiment n&#8217;importe quoi cette compagnie!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un an avec sursis pour un opposant à l’aéroport de Nantes par anonyme</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-un-an-avec-sursis-pour-un-opposant-a-l%e2%80%99aeroport-de-nantes-544680.html/comment-page-1/#comment-13015</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44680#comment-13015</guid>
		<description>L’aéroport de Nantes a fait plus de 3,2 millions de pax en 2011 (vérifiez vos chiffres svp). Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’aéroport de Nantes a fait plus de 3,2 millions de pax en 2011 (vérifiez vos chiffres svp). Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Low cost: épelez votre nom correctement, sinon… par Bruno</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2011-05-16-low-cost-epelez-votre-nom-correctement-sinon%e2%80%a6-529840.html/comment-page-1/#comment-13009</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=29840#comment-13009</guid>
		<description>Je confirme que la compagnie easy jet ne taxe pas la simple faute d&#039;orthographe, je viens d&#039;en vivre l&#039;experience : j&#039;ai reservé un voyage pour moi et 3 amis hier et j&#039;ai ecorcher le nom d&#039;un de mes amis (BALZY au lieu de BALZI). Je me suis rendu compte de l&#039;erreur ce matin en imprimant les carte d&#039;embarquement electronique, j&#039;ai immédiatement appellé easy jet france qui a corriger ca gratuitement et m&#039;a renvoyer par mail mes billets electronique. Ouf... Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme que la compagnie easy jet ne taxe pas la simple faute d&#8217;orthographe, je viens d&#8217;en vivre l&#8217;experience : j&#8217;ai reservé un voyage pour moi et 3 amis hier et j&#8217;ai ecorcher le nom d&#8217;un de mes amis (BALZY au lieu de BALZI). Je me suis rendu compte de l&#8217;erreur ce matin en imprimant les carte d&#8217;embarquement electronique, j&#8217;ai immédiatement appellé easy jet france qui a corriger ca gratuitement et m&#8217;a renvoyer par mail mes billets electronique. Ouf&#8230; Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Taxe carbone : l’UE défie les récalcitrants par chief pilot</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-taxe-carbone-l%e2%80%99ue-defie-les-recalcitrants-544670.html/comment-page-1/#comment-13007</link>
		<dc:creator>chief pilot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44670#comment-13007</guid>
		<description>Au lieu de taxer a tour de bras pour faire rentrer du fric dans les caisses ,L&#039;Europe ferait mieux de mettre en place le ciel unique Européeen mesure de loin beaucoup plus efficace en ce qui concerne le CO2 que la taxe carbone .D&#039;autre part le secteur aerien est devenu le bouc emissaire ,alors qu&quot;il ne represente que 2 pour cent ces emissions de co2,et que c&#039;est certainement le secteur qui a fait le plus d&#039;efforts dans ce sens depuis ces dernières années.Pour terminer je propose aussi de taxer le transport maritime qui emet 3 fois plus de CO2 que le transport aerien et je le taxerai aussi une 2ème fois pour la pollution des océans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au lieu de taxer a tour de bras pour faire rentrer du fric dans les caisses ,L&#8217;Europe ferait mieux de mettre en place le ciel unique Européeen mesure de loin beaucoup plus efficace en ce qui concerne le CO2 que la taxe carbone .D&#8217;autre part le secteur aerien est devenu le bouc emissaire ,alors qu&nbsp;&raquo;il ne represente que 2 pour cent ces emissions de co2,et que c&#8217;est certainement le secteur qui a fait le plus d&#8217;efforts dans ce sens depuis ces dernières années.Pour terminer je propose aussi de taxer le transport maritime qui emet 3 fois plus de CO2 que le transport aerien et je le taxerai aussi une 2ème fois pour la pollution des océans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un an avec sursis pour un opposant à l’aéroport de Nantes par matthieu33</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-un-an-avec-sursis-pour-un-opposant-a-l%e2%80%99aeroport-de-nantes-544680.html/comment-page-1/#comment-13003</link>
		<dc:creator>matthieu33</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44680#comment-13003</guid>
		<description>Cet aéroport ne sera d&#039;aucune utilité à mon sens........... vive le gaspillage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet aéroport ne sera d&#8217;aucune utilité à mon sens&#8230;&#8230;&#8230;.. vive le gaspillage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Taxe carbone : l’UE défie les récalcitrants par olivier GUY / overcast.fr</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-taxe-carbone-l%e2%80%99ue-defie-les-recalcitrants-544670.html/comment-page-1/#comment-13001</link>
		<dc:creator>olivier GUY / overcast.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44670#comment-13001</guid>
		<description>On aurait aimé que la Chine se montrât aussi intransigeante vis-à-vis de certaines de ses entreprises qui augmentèrent volontairement leurs émissions de HFC23 (un gaz à effet de serre 12000 fois plus réchauffant que le CO2) pour pouvoir bénéficier ensuite de crédits carbone, en réduisant ces émissions factices dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto.
Les Etats-Unis sont quant à eux sont en pleine hypocrisie alors qu&#039;Hillary Clinton lance à grand renfort de tambours sa &quot;Climate and Clean Air Initiative&quot;.
Un analyste de Barclays Capital cité par le Financial Times estimait récemment le surcoût induit par le nouveau règlement européen entre 2 et 3€ par vol transatlantique. Est-ce bien la peine de tenir de tels conseils de guerre pour une peccadille pareille ?
Pour une fois rendons justice à l&#039;Europe de son esprit d&#039;initiative et de responsabilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On aurait aimé que la Chine se montrât aussi intransigeante vis-à-vis de certaines de ses entreprises qui augmentèrent volontairement leurs émissions de HFC23 (un gaz à effet de serre 12000 fois plus réchauffant que le CO2) pour pouvoir bénéficier ensuite de crédits carbone, en réduisant ces émissions factices dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto.<br />
Les Etats-Unis sont quant à eux sont en pleine hypocrisie alors qu&#8217;Hillary Clinton lance à grand renfort de tambours sa &laquo;&nbsp;Climate and Clean Air Initiative&nbsp;&raquo;.<br />
Un analyste de Barclays Capital cité par le Financial Times estimait récemment le surcoût induit par le nouveau règlement européen entre 2 et 3€ par vol transatlantique. Est-ce bien la peine de tenir de tels conseils de guerre pour une peccadille pareille ?<br />
Pour une fois rendons justice à l&#8217;Europe de son esprit d&#8217;initiative et de responsabilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LOT Polish Airlines abandonne Hanoi par Martin XXX</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-20-lot-polish-airlines-abandonne-hanoi-544574.html/comment-page-1/#comment-13000</link>
		<dc:creator>Martin XXX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44574#comment-13000</guid>
		<description>Les explications données par une partie de la presse polonaise sont autres.
Les résultats de cette ligne ont toujours été très bon pour LOT. Le problème vient du fait que la compagnie à une flotte LC très réduite en ce moment, ce qui ne lui permet guère de poursuivre toutes ses activités. Il fallait faire un choix! un sacrifice. Ce fut Hanoi. L&#039;arrivée du B787 devrait permettre une remise en place de la destination , mais seulement d&#039;ici 2 ans. La priorité est donnée au Japon, à la Chine et à d&#039;autres pays asiatiques.

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les explications données par une partie de la presse polonaise sont autres.<br />
Les résultats de cette ligne ont toujours été très bon pour LOT. Le problème vient du fait que la compagnie à une flotte LC très réduite en ce moment, ce qui ne lui permet guère de poursuivre toutes ses activités. Il fallait faire un choix! un sacrifice. Ce fut Hanoi. L&#8217;arrivée du B787 devrait permettre une remise en place de la destination , mais seulement d&#8217;ici 2 ans. La priorité est donnée au Japon, à la Chine et à d&#8217;autres pays asiatiques.</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Air France satisfaite par sa base marseillaise par MELO</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-20-air-france-satisfaite-par-sa-base-marseillaise-544559.html/comment-page-1/#comment-12999</link>
		<dc:creator>MELO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44559#comment-12999</guid>
		<description>Bordeaux sera la nouvelle base de Regional. Il y aura donc probablement de nouvelles dessertes lorsque le groupe AF/KLM sortira du rouge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux sera la nouvelle base de Regional. Il y aura donc probablement de nouvelles dessertes lorsque le groupe AF/KLM sortira du rouge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nouveautés de l&#8217;été d&#8217;Alitalia par Seb Voyages</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-21-les-nouveautes-de-lete-dalitalia-544621.html/comment-page-1/#comment-12998</link>
		<dc:creator>Seb Voyages</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44621#comment-12998</guid>
		<description>Àh comment ?

(ps L&#039;article a été modifié . La mention malev a été supprimée )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Àh comment ?</p>
<p>(ps L&#8217;article a été modifié . La mention malev a été supprimée )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Brest – Ouessant : la ligne maintenue, mais réduite par Richard BAYON</title>
		<link>http://www.air-journal.fr/2012-02-20-brest-%e2%80%93-ouessant-la-ligne-maintenue-mais-reduite-544594.html/comment-page-1/#comment-12996</link>
		<dc:creator>Richard BAYON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.air-journal.fr/?p=44594#comment-12996</guid>
		<description>Bonjour Isabelle,

Oui Finist&#039;air est une ligne aérienne hors du commun et bien sympathique que j&#039;ai déjà eu l&#039;occasion d&#039;emprunter plusieurs fois et où j&#039;ai voyagé avec des choux fleurs et un chat qui partait en vacances à Ouessant. Superbe route aérienne vue du ciel avec les autres îles que l&#039;on survole et l&#039;approche si particulière de Ouessant et soumise aux caprices des vents. 
