| Les destinations les plus vendues au Magreb | ||||
| Septembre - Novembre 2012 | ||||
| Pays | Sept-Nov 12 | Sept-Nov 11 | Evolution | |
| 1 | ALGERIE | 40,10% | 36,60% | 9,70% |
| 2 | MAROC | 30,70% | 31,90% | -4% |
| 3 | TUNISIE | 29,20% | 31,50% | -7,20% |
| Villes | Sept-Nov 12 | Sept-Nov 11 | Evolution | |
| 1(1) | TUNIS | 22,70% | 23,50% | -3,10% |
| 2(2) | ALGER | 19,50% | 17,80% | 9,70% |
| 3(3) | CASABLANCA | 12,50% | 12,50% | -0,50% |
| 4(4) | ORAN | 9,40% | 9,20% | 3% |
| 5(5) | MARRAKECH | 5,90% | 7,10% | -17,20% |
| 6(6) | DJERBA | 4,30% | 4,50% | -3,70% |
| 7(7) | OUJDA | 3,80% | 3,40% | 9,90% |
| 8(11) | BEJAIA | 2,90% | 2,30% | 27,50% |
| 9(8) | AGADIR | 2,70% | 3,30% | -17,30% |
| 10(13) | TLEMCEN | 2,50% | 1,70% | 48,70% |
| 11(14) | CONSTANTINE | 2,30% | 1,50% | 51% |
| 14(9) | MONASTIR | 1,70% | 3,10% | -44,70% |
| 21(25) | NADOR | 0,30% | 0,20% | 76,10% |
Publié le 2 décembre 2025 à 09h00
Aucun commentaire !