Destinations | Economique* | Affaires* |
Dubaï | 329€ | 1466€ |
Abu Dhabi | 329€ | 1465€ |
Doha | 357€ | 1558€ |
Bahreïn | 355€ | 1556€ |
Mascate | 397€ | 1458€ |
Colombo | 420€ | 1801€ |
Goa | 398€ | 1484€ |
Cochin | 398€ | 1658€ |
Delhi | 448€ | 1709€ |
Bangalore | 414€ | 1674€ |
Mumbai | 416€ | 1677€ |
Chennai | 406€ | 1667€ |
Katmandou | 420€ | 1474€ |
Dacca | 466€ | 1791€ |
Chittagong | 466€ | 1726€ |
Karachi | 468€ | 1786€ |
Lahore | 469€ | 1786€ |
Bangkok | 437€ | 1893€ |
Kuala Lumpur | 433€ | 1788€ |
Singapour | 439€ | 1795€ |
Manille | 468€ | 1784€ |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
Bimbo a commenté :
12 février 2016 - 12 h 12 min
Ah! OmanAir et sa promo qui tourne toute l’année !
Nouveau zinc, nouveau salon, vent du Nord, queue de mousson, tout y passe..
Gian a commenté :
12 février 2016 - 18 h 42 min
À partir des images, au moins leurs passagers ils voyagent en une véritable Classe Affaire!
En Janvier, j’ai volé avec eux, CDG-MCT-BKK et retour en economy, je peux dire que le confort est beaucoup meilleur qu’en Etihad ou Qatar, en matière de services, ils sont comme les compagnies européennes, il reste beaucoup des efforts à faire!