| Flight No | Sector | Frequency | Departure | Arrival |
| 2644 | Delhi - Indore | Daily Non-stop | 0805 | 1010 |
| 2266 | Indore - Delhi | Daily Non-stop | 1805 | 2010 |
| 2824 | Ahmedabad – Indore | Non-stop / 6 Days | 1205 | 1315 |
| 2823 | Indore – Ahmedabad | Non-stop / 6 Days | 1035 | 1140 |
| 2658 | Delhi – Lucknow | Daily Non-stop | 1240 | 1405 |
| 2663 | Lucknow – Delhi | Daily Non-stop | 1750 | 1915 |
| 2459 | Delhi – Jaipur | Daily Non-stop | 0745 | 0855 |
| 2807 | Jaipur – Delhi | Daily Non-stop | 1310 | 1410 |
| 2267 | Lucknow – Jaipur | Daily Non-stop | 1435 | 1555 |
| 2830 | Jaipur – Lucknow | Daily Non-stop | 1550 | 1720 |
| 2830 | Indore – Jaipur | Daily Non-stop | 1340 | 1525 |
| 2267 | Jaipur – Indore | Daily Non-stop | 1620 | 1740 |
| 2624 | Udaipur – Jaipur | Daily Non-stop | 1725 | 1825 |
| 2261 | Jaipur - Udaipur | Daily Non-stop | 1600 | 1700 |
Publié le 15 mars 2026 à 08h00
Recherche de liaison a commenté :
10 août 2017 - 9 h 57 min
de Calcutta à Manipur
Jet Airways dessert la ville de Imphal Manipur? au depart de Calcutta? Merci des horaires aller et retrour.
Philippe Darroux