RANG | DESTINATIONS | T1 2012 | T1 2011 | EVOLUTION |
1 | PARIS | 9,2% | 9,8% | -6,1% |
2 | BANGKOK | 4,9% | 5,3% | -6,3% |
3 | TUNIS | 4,2% | 4,8% | -12,4% |
4 | ALGER | 2,9% | 2,7% | 7,3% |
5 | CASABLANCA | 2,4% | 1,9% | 26,4% |
6 | NEW YORK | 2,1% | 2,1% | 1,8% |
7 | DAKAR | 2,0% | 3,0% | -31,7% |
8 | POINTE A PITRE | 2,0% | 2,2% | -12,1% |
9 | FORT DE FRANCE | 1,9% | 1,9% | 0,1% |
10 | ORAN | 1,8% | 1,5% | 22,2% |
13 | MONTREAL | 1,4% | 2,1% | -33,0% |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
Aucun commentaire !