Total groupe |
2014 |
2013 |
Variation |
Passagers transportés (000) | 5 343 | 5 248 | 1,80% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 16 220 | 15 770 | 2,90% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 19 806 | 19 584 | 1,10% |
Coefficient d’occupation (%) | 81,90% | 80,50% |
+1,4 |
Long-courrier | |||
Passagers transportés (000) | 1 765 | 1 710 | 3,20% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 13 350 | 12 924 | 3,30% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 15 825 | 15 448 | 2,40% |
Coefficient d’occupation (%) | 84,40% | 83,70% |
+0,7 |
Amériques | |||
Passagers transportés (000) |
627 |
600 |
4,60% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 5 012 | 4 799 | 4,50% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 5 988 | 5 730 | 4,50% |
Coefficient d’occupation (%) | 83,70% | 83,80% | 0 |
Asie | |||
Passagers transportés (000) |
441 |
439 |
0,40% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 3 898 | 3 860 | 1,00% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 4 486 | 4 522 | -0,80% |
Coefficient d’occupation (%) | 86,90% | 85,40% |
+1,5 |
Afrique-Moyen Orient | |||
Passagers transportés (000) |
400 |
382 |
4,90% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 2 282 | 2 176 | 4,80% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 2 874 | 2 808 | 2,30% |
Coefficient d’occupation (%) | 79,40% | 77,50% |
+1,9 |
Caraïbes-Océan Indien | |||
Passagers transportés (000) |
297 |
289 |
2,50% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 2 158 | 2 088 | 3,40% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 2 478 | 2 388 | 3,80% |
Coefficient d’occupation (%) | 87,10% | 87,40% | -0,3 |
Moyen-Courrier (hors activité propre Cityjet) | |||
Passagers transportés (000) | 3 578 | 3 538 | 1,10% |
Passager kilomètre transporté (PKT) | 2 870 | 2 846 | 0,80% |
Siège kilomètre offert (SKO) | 3 981 | 4 137 | -3,80% |
Coefficient d’occupation (%) | 72,10% | 68,80% |
+3,3 |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
kazzan a commenté :
7 mars 2014 - 13 h 29 min
J’ai été a Montréal avec AF en Fevrier ,vols full a l’aller (B747) comme au retour (A340).