Paris - Antananarivo | |||
Jour | N°de vol | Départ | Arrivée |
Mardi | MD051 | 16h20 | 4h15 le lendemain |
Mercredi | MD051 | 20h45 | 8h40 le lendemain |
Dimanche | MD051 | 17h15 | 5h10 le lendemain |
Antananarivo - Paris | |||
Jour | N°de vol | Départ | Arrivée |
Lundi | MD050 | 20h30 | 6h20 le lendemain |
Mercredi | MD050 | 8h25 | 18h15 |
Samedi | MD050 | 23h | 8h50 le lendemain |
Marseille - Antananarivo | |||
Jour | N°de vol | Départ | Arrivée |
Vendredi | MD057 | 17h50 | 4h50 le lendemain |
Antananarivo – Marseille | |||
Jour | N°de vol | Départ | Arrivée |
Jeudi | MD056 | 23h20 | 8h50 le lendemain |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
Aucun commentaire !