| Destinations | Economique* | Affaires* |
| Dubaï | 315€ | 1566€ |
| Abu Dhabi | 355€ | 1566€ |
| Doha | 363€ | 1558€ |
| Bahreïn / Koweït | 387€ | 1576€ |
| Mascate | 389€ | 1559€ |
| Colombo | 487€ | NA |
| Goa / Cochin / Jaipur / Hyderabad | 449€ | 1484€ |
| Delhi | 479€ | 1499€ |
| Mumbai / Bangalore | 468€ | 1469€ |
| Chennai | 459€ | 1459€ |
| Katmandou | 483€ | 1474€ |
| Bangkok | 489€ | 1664€ |
| Kuala Lumpur | 464€ | 1669€ |
| Singapour | 487€ | 1668€ |
Publié le 2 décembre 2025 à 09h00
Pet a commenté :
10 novembre 2015 - 20 h 50 min
Pauvre OmanAir. Obligée de se solder pour se remplir.
Non stop depuis des lustres. Une vraie diarrhée. Jusqu’à la nausée.