Finnair propose jusqu'au 23 janvier 2017 des tarifs exceptionnels au départ de Paris et Nice vers ses nombreuses destinations en Asie. Ses promotions sont réellement compétitives (voir tableaux ci-dessous), surtout que la compagnie finlandaise offre un bon service à bord. Pour rappel, Finnair commercialise à l’année, au départ de Paris, 5 vols quotidiens non-stop vers Helsinki, permettant des correspondances idéales vers l’Asie. En empruntant la route dite "du Nord" (vol au dessus de l'Artique), elle exploite le trajet le plus court entre l’Europe et l’Asie, où elle dessert 17 grandes villes avec des temps de vol au départ de Paris avec une escale à Helsinki quasi similaires à ceux des liaisons non-stop. En outre, Finnair opère actuellement en Airbus A350 ses liaisons entre Helsinki et Pékin, Shanghai, Bangkok, Hong Kong, Londres, et Singapour. Classe Business au départ de Paris
DESTINATION PRIX A/R DATE DE VOYAGE
Delhi 1299 € 10 JAN 17 - 31 OCT 17
Chongqing 1399 € 03 MAY 17 - 30 OCT 17
Guangzhou 1399 € 26 APR 17 - 28 OCT 17
Xi'an 1399 € 29 MAR 17 - 28 OCT 17
 
Phuket 1499 € 22 JAN 17 - 02 APR 17
 
Krabi 1499 € 22 FEB 17 - 23 MAR 17
Ho Chi Minh 1499 € 10 JAN 17 - 23 MAR 17
Bangkok 1539 € 12 JAN 17 - 31 OCT 17
Beijing 1699 € 10 JAN 17 - 31 OCT 17
Shanghai 1699 € 12 JAN 17 - 31 OCT 17
Singapore 1799 € 23 JAN 17 - 31 OCT 17
Seoul 1799 € 10 JAN 17 - 31 OCT 17
Hong  Kong 1793 € 23 JAN 17 - 31 OCT 17
Classe Business au départ de Nice  
Delhi 1299 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Chongqing 1399 € 03 MAY 17 - 24 OCT 17
Guangzhou 1399 € 28 APR 17 - 24 OCT 17
Xi'an 1399 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
 
Beijing 1699 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Shanghai 1699 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Singapore 1799 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Seoul 1799 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Hong  Kong 1793 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Bangkok 1539 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
  Classe Economique au départ de Paris vers l´Asie
DESTINATION PRIX A/R DATE DE VOYAGE
Pékin 439 € 08 JAN 17 - 31 OCT 17
Shanghai 449 € 12 JAN 17 - 31 OCT 17
Chongqing 449 € 03 MAY 17 - 30 OCT 17
Canton 459 € 26 APR 17 - 28 OCT 17
Delhi 439 € 12 JAN 17 - 29 SEP 17
 
Bangkok 499 € 01 MAY 17 - 29 JUN 17 01  SEP 17 - 31 OCT 17
 
Hong Kong 493 € 01 MAY 17 - 22 JUN 17
Singapore 509 € 01 MAY 17 - 14 JUN 17
Seoul 519 € 02 MAR 17 - 15 JUN 17
Xi´an 439 € 29 MAR 17 - 28 OCT 17
  Classe Economique au départ de Nice vers l´Asie
DESTINATION PRIX A/R DATE DE VOYAGE
 
Pékin 439 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Shanghai 449 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Xi´an 439 € 30 MAR 17 - 24 OCT 17
Canton 459 € 26 APR 17 - 24 OCT 17
Delhi 439 € 30 MAR 17 - 29 SEP 17
 
Bangkok 499 € 01 MAY 17 - 29 JUN 17 01 SEP 17 - 24 OCT 17
Hong Kong 493 € 01 MAY 17 - 22 JUN 17
Singapore 509 € 01 MAY 17 - 14 JUN 17
Seoul 519 € 30 MAR 17 - 15 JUN 17
Chongqing 449 € 03 MAY 17 - 24 OCT 17
  Finnair propose également des promotions en classe Economique au départ de Paris vers Helsinki et Rovaniemi.
DESTINATION PRIX A/R DATE DE VOYAGE
Helsinki 189 € 10 JAN 17 - 30 APR 17
Rovaniemi 279 € 10 MAR 17 - 30 JUN 17
Classe Economique au départ de Nice vers Helsinki et Rovaniemi
Helsinki 199 € 30 MAR 17 - 30 MAY 17
Rovaniemi 289 € 30 MAR 17 - 30 JUN 17