Les compagnies aériennes Air France et Jet Airways ont étendu leur accord de partage de codes, permettant à la seconde relier « toutes les villes de France à plus de 40 villes en Inde ».

L’annonce du 5 mars 2019 par la compagnie privée indienne précise que 51 vols vers et depuis des aéroports français sont ajoutés au codeshare existant avec Air France au départ de Paris-CDG. Une ou plusieurs rotations vers Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lorient, Montpellier, Nantes, Pau, Rennes et Toulon sont donc désormais accessibles aux passagers de Jet Airways sous code 9W.

Secteur Vol Départ Arrivée 9W No.
CDG – AJA AF 7588 1745 1940 9W 4751
AJA – CDG AF 7589 2030 2220 9W 4752
CDG – BES AF 7736 915 1030 9W 4753
BES – CDG AF 7733 1840 2000 9W 4754
BES – CDG AF 7737 600 720 9W 6760
CDG – BES AF 7738 1650 1800 9W 4757
BES – CDG AF 7739 1115 1235 9W 4761
CDG – BIA AF 7582 1750 1940 9W 4764
BIA – CDG AF 7583 2030 2220 9W 4768
CDG – BIQ AF 7654 955 1120 9W 4769
BIQ – CDG AF 7655 1040 1210 9W 4773
CDG – BIQ AF 7656 1615 1740 9W 4774
BIQ – CDG AF 7657 1815 1945 9W 4775
CDG -BOD AF 7622 955 1110 9W 6764
CDG -BOD AF 7624 1340 1455 9W 6763
BOD -CDG AF 7621 600 720 9W 4900
BOD -CDG AF 7633 2025 2150 9W 4925
CDG – CFE AF 7752 920 1020 9W 4943
CFE – CDG AF 7751 720 830 9W 4955
CDG – CFE AF 7754 1245 1350 9W 4959
CFE – CDG AF 7757 1850 1955 9W 4968
CDG – CLY AF 7580 1530 1720 9W 4973
CLY – CDG AF 7581 1755 1945 9W 4978
CDG – FSC AF 7584 1355 1555 9W 4981
FSC – CDG AF 7585 1645 1840 9W 4982
CDG – FSC AF 7586 1710 1900 9W 4989
FSC – CDG AF 7587 1950 2140 9W 4995
CDG – LRT AF 7734 1235 1350 9W 6700
LRT – CDG AF 7735 1035 1150 9W 6704
CDG – LRT AF 7750 1620 1735 9W 6705
LRT – CDG AF 7749 1425 1540 9W 6706
CDG -MPL AF 7680 1315 1440 9W 6709
MPL -CDG AF 7681 600 730 9W 6710
CDG -MPL AF 7682 1650 1810 9W 6711
MPL -CDG AF 7685 2030 2200 9W 6712
CDG -NTE AF 7720 1055 1200 9W 6718
NTE -CDG AF 1899 900 1005 9W 6724
CDG -NTE AF 7724 1220 1325 9W 6725
NTE -CDG AF 7721 615 720 9W 6729
CDG – PUF AF 7532 2120 2255 9W 6730
PUF – CDG AF 7533 605 745 9W 6733
PUF – CDG AF 7535 1515 1650 9W 6734
CDG – PUF AF 7534 1300 1435 9W 6735
CDG -RNS AF 7676 1220 1325 9W 6736
RNS -CDG AF 7639 1835 1940 9W 6739
RNS -CDG AF 7677 735 845 9W 6740
CDG -RNS AF 7678 1655 1755 9W 6741
CDG – TLN AF 7740 1100 1240 9W 6744
TLN – CDG AF 7741 1315 1455 9W 6745
CDG – TLN AF 7742 1520 1700 9W 6746

Jet Airways, avec ses partenaires Air France et KLM, propose 65 vols par semaine entre la France et l’Inde, où elle dessert 56 destinations couvrant l’ensemble de l’Inde ainsi que les grandes villes d’Asie du Sud-est, Asie du Sud, Moyen-Orient, Europe et Amérique du Nord. Le réseau domestique de Jet Airways s’étend à travers tout le pays, des villes métropolitaines, aux capitales des États en passant par des destinations émergentes. Le groupe Jet Airways exploite actuellement une flotte de 123 appareils, dont des Boeing 777-300ER, des Airbus A330-200/-300, le dernier 737 Max 8, des 737NG et des ATR 72-500/-600.

Air France partage plus avec Jet Airways 2 Air Journal