| Compagnie | Pays | Passagers (million) | Taux d'occupation (%) |
| EasyJet | Grande-Bretagne | 59,2 | 88,9 |
| Flybe | Grande-Bretagne | 7,2 | 57,7 |
| Jet2 | Grande-Bretagne | 4,7 | 88,4 |
| Norwegian | Norvège | 17,7 | 80 |
| Ryanair | Irlande | 79,6 | 82 |
| Sverigeflyg | Suède | 0,8 | 73 |
| Transavia | Hollande | 5,8 | 89,8 |
| Volotea | Espagne | 0,6 | Non disponible |
| Vueling | Espagne | 14,8 | 77,7 |
| Wizz Air | Hongrie | 12 | 85,7 |
| Total | 202,4 | 83,2 |
Publié le 2 décembre 2025 à 09h00
Aucun commentaire !