| Avions | Commandes nettes 2013 | Commandes nettes 2012 |
| Avions d’affaires | 305 | 343 |
| Série CRJ | 30 | 73 |
| Q400 | 17 | 50 |
| CSeries | 34 | 15 |
| Avions commerciaux | 81 | 138 |
| Avions amphibies | 2 | 0 |
| Total général | 388 | 481 |
| Avions | Livraisons 2013 | Livraisons 2012 |
| Avions d’affaires | 180 | 179 |
| Série Learjet | 29 | 39 |
| Série Challenger | 89 | 86 |
| Série Global | 62 | 54 |
| Avions commerciaux | 55 | 50 |
| Série CRJ | 26 | 14 |
| Série Q | 29 | 36 |
| Avions amphibies | 3 | 4 |
| Bombardier 415 | 3 | 4 |
| Total général | 238 | 233 |
Aucun commentaire !