| Destination par continent | Nombre passagers | Part / total | |
| Vers L'Europe | 65 098 286 | 63,88% | |
| Vers l'Afrique | 15 794 766 | 15,50% | |
| Vers les Amériques | 11 747 565 | 11,53% | |
| Vers la zone Asie | 9 271 835 | 9,10% | |
| Total | 101 912 452 | ||
| Les pays les plus visités en Europe en 2011 | ||
| Pays d'Europe | Rang | Passagers 2011 |
| Royaume-Uni1 | 1 | 10 793 197 |
| Espagne (hors Canaries) | 2 | 9 442 544 |
| Italie | 3 | 9 214 803 |
| Allemagne | 4 | 8 208 707 |
| Portugal | 5 | 3 320 088 |
| Suisse | 6 | 2 826 689 |
| Turquie | 7 | 2 551 559 |
| Grèce | 8 | 1 826 281 |
| Pays hors Europe | Rang | Passagers 2011 |
| Etats-Unis | 1 | 6 343 795 |
| Maroc | 2 | 5 108 549 |
| Algérie | 3 | 3 143 446 |
| Tunisie | 4 | 2 769 310 |
| Canada | 5 | 1 962 570 |
| Chine | 6 | 1 198 228 |
| Emirats Arabes Unis | 7 | 1 145 772 |
| Brésil | 8 | 1 034 685 |
| Japon | 9 | 998 453 |
| Israel | 10 | 920 218 |
| Egypte | 11 | 709 093 |
Aucun commentaire !