EVOLUTION DE L'IPTAP entre MAI 2011 et MAI 2012 | |
AU DÉPART DE MÉTROPOLE | |
Intérieur | 0,60% |
Outre Mer | 9,50% |
Total intérieur | 2,30% |
Espace économique européen et Suisse | 1,20% |
Autres moyens-courriers | 4,10% |
dont Afrique du Nord | 7,90% |
Moyen Orient | -1,70% |
Autres Europe | 2,10% |
Autres longs-courriers | 3,90% |
dont Amérique du Nord | 6,50% |
Amérique latine | 5,10% |
Afrique | 1,30% |
Asie-Pacifique | 2,20% |
Total international | 3,20% |
AU DÉPART DES DOM | |
Total | 7,10% |
Total | 3,20% |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
Aucun commentaire !