| Répartition : |
2014/2013 |
Part du total |
| France | + 2,9 % | 17,7 % |
| Europe | + 6,2 % | 38,6 % |
| Autre Internationaldont | + 6,2 % | 43,7 % |
| Afrique | + 5,2 % | 12,4 % |
| Amérique du nord | + 6,5 % | 8,6 % |
| Amérique latine | + 5,2 % | 4,4 % |
| Moyen-Orient | + 11,1 % | 5,1 % |
| Asie-Pacifique | + 5,0 % | 7,8 % |
| DOM-COM | + 6,2 % | 5,5 % |
| Total ADP | + 5,6 % | 100 % |
| ADP | Janv. 2014 | Var. 14/13 |
| Passagers en correspondance(1) | 901 505 | + 5,2 % |
| Taux de correspondance | 27,6 % | - 0,1 pt |
| Taux de remplissage | 77,9 % | + 3,7 pts |
| (1) Passagers au départ |
Doudou a commenté :
14 février 2014 - 16 h 08 min
Super nouvelle !
Preste a commenté :
17 février 2014 - 9 h 41 min
On aimerait bien avoir aussi les chiffres concernant le fret.