Répartition géographique ADP | Fév. 14 (Var./13) | Part du trafic total | Jan.-fév. (Var./13) | Part du trafic total |
France | + 0,2 % | 18,5 % | + 1,5 % | 18,1 % |
Europe | + 5,1 % | 40,3 % | + 5,7 % | 39,4 % |
Autre International dont | + 6,9 % | 41,3 % | + 6,5 % | 42,5 % |
Afrique | + 10,5 % | 11,9 % | + 7,6 % | 12,1 % |
Amérique du nord | + 4,4 % | 7,4 % | + 5,6 % | 8,0 % |
Amérique latine | + 5,0 % | 4,3 % | + 5,1 % | 4,4 % |
Moyen-Orient | + 11,2 % | 5,0 % | + 11,2 % | 5,0 % |
Asie-Pacifique | + 3,2 % | 7,4 % | + 4,2 % | 7,6 % |
DOM-COM | + 5,2 % | 5,2 % | + 5,7 % | 5,3 % |
Total ADP | + 4,9 % | 100 % | + 5,3 % | 100 % |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
F-PQAC a commenté :
18 mars 2014 - 9 h 09 min
C’est une bonne nouvelle.