Trafic passagers de VINCI Airports au 30 juin | |||||
En milliers de passagers | Q2 2017 | Var.Q2 17/16 (%) | Cumul 2017 6 mois | Var.S1 17/16 (%) | Var. sur 12 mois glissants |
VINCI Airports | 37.351 | +14,1 | 70 088 | +12,8 | +11,7 |
Portugal (ANA) | 14.270 | +20,6 | 23 529 | +19,9 | +17,9 |
Japon (Kansai Airports) | 10.404 | +8,4 | 20 768 | +7,6 | +6,3 |
France | 4898 | +8,5 | 8 711 | +8,7 | +9,4 |
Chili (Nuevo Pudahuel) | 4685 | +10,0 | 10 206 | +9,9 | +10,6 |
Cambodge (Cambodia Airports) | 1843 | +30,5 | 4 203 | +23,2 | +17,9 |
République Dominicaine (Aerodom) | 1250 | +11,4 | 2 669 | +7,0 | +5,6 |
Publié le 1 décembre 2024 à 10h00
Aucun commentaire !