| Activité en France des transporteurs étrangers en 2011 (source DGAC) | ||
| Compagnies | Rang | en millions de passagers transportés |
| easyJet | 1 | 13,6 |
| Ryanair | 2 | 7,024 |
| Lufthansa | 3 | 3,85 |
| Royal Air Maroc | 4 | 2,354 |
| British Airways | 5 | 2,241 |
| Vueling | 6 | 1,968 |
| Air Algérie | 7 | 1,525 |
| Tunisair | 8 | 1,346 |
| Swiss | 9 | 1,254 |
| KLM | 10 | 1,196 |
| Air Europa | 11 | 1,127 |
| TAP Portugal | 12 | 1,065 |
| Delta Air Lines | 13 | 0,983 |
| … | ||
| Emirates | 20 | 0,675 |
| Jet4you | 25 | 0,594 |
| Air Berlin | 26 | 0,536 |
Publié le 2 décembre 2025 à 09h00
Aucun commentaire !